Kilogram-Pound Converter
Convert between kilograms and pounds with precision
Kg to Lbs
Algebraic Steps / Dimensional Analysis Formula
Instructions
How to use: Enter a value in the input field and click convert. The result will appear in the output field. You can also swap the units using the arrow button. Conversion formula: To convert kg to lbs, multiply the kilogram value by 2.20462. The formula is: pounds = kilograms × 2.20462. For example: 5 kg = 5 × 2.20462 = 11.0231 lbs. To convert lbs to kg, divide the pound value by 2.20462. The formula is: kilograms = pounds ÷ 2.20462. Example: 10 lbs = 10 ÷ 2.20462 = 4.536 kg. This kg to lbs converter provides accurate weight conversion between metric and imperial units for all your measurement needs.
Instructions
How to use: Enter a value in the input field and click convert. The result will appear in the output field. You can also swap the units using the arrow button. Conversion formula: To convert kg to lbs, multiply the kilogram value by 2.20462. The formula is: pounds = kilograms × 2.20462. For example: 5 kg = 5 × 2.20462 = 11.0231 lbs. To convert lbs to kg, divide the pound value by 2.20462. The formula is: kilograms = pounds ÷ 2.20462. Example: 10 lbs = 10 ÷ 2.20462 = 4.536 kg. This kg to lbs converter provides accurate weight conversion between metric and imperial units for all your measurement needs.
Quick Kilogram to Pound Conversion Table
Common weight conversions for quick reference
Kg to Lbs | Kg to Lbs | Kg to Lbs | Kg to Lbs | Kg to Lbs | Kg to Lbs | Kg to Lbs | Kg to Lbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 kg=0.22 lbs | 10.00 kg=22.05 lbs | 23.50 kg=51.81 lbs | 37.00 kg=81.57 lbs | 50.50 kg=111.33 lbs | 64.00 kg=141.10 lbs | 77.50 kg=170.86 lbs | 91.00 kg=200.62 lbs |
0.20 kg=0.44 lbs | 10.50 kg=23.15 lbs | 24.00 kg=52.91 lbs | 37.50 kg=82.67 lbs | 51.00 kg=112.44 lbs | 64.50 kg=142.20 lbs | 78.00 kg=171.96 lbs | 91.50 kg=201.72 lbs |
0.30 kg=0.66 lbs | 11.00 kg=24.25 lbs | 24.50 kg=54.01 lbs | 38.00 kg=83.78 lbs | 51.50 kg=113.54 lbs | 65.00 kg=143.30 lbs | 78.50 kg=173.06 lbs | 92.00 kg=202.83 lbs |
0.40 kg=0.88 lbs | 11.50 kg=25.35 lbs | 25.00 kg=55.12 lbs | 38.50 kg=84.88 lbs | 52.00 kg=114.64 lbs | 65.50 kg=144.40 lbs | 79.00 kg=174.16 lbs | 92.50 kg=203.93 lbs |
0.50 kg=1.10 lbs | 12.00 kg=26.46 lbs | 25.50 kg=56.22 lbs | 39.00 kg=85.98 lbs | 52.50 kg=115.74 lbs | 66.00 kg=145.50 lbs | 79.50 kg=175.27 lbs | 93.00 kg=205.03 lbs |
0.60 kg=1.32 lbs | 12.50 kg=27.56 lbs | 26.00 kg=57.32 lbs | 39.50 kg=87.08 lbs | 53.00 kg=116.84 lbs | 66.50 kg=146.61 lbs | 80.00 kg=176.37 lbs | 93.50 kg=206.13 lbs |
0.70 kg=1.54 lbs | 13.00 kg=28.66 lbs | 26.50 kg=58.42 lbs | 40.00 kg=88.18 lbs | 53.50 kg=117.95 lbs | 67.00 kg=147.71 lbs | 80.50 kg=177.47 lbs | 94.00 kg=207.23 lbs |
0.80 kg=1.76 lbs | 13.50 kg=29.76 lbs | 27.00 kg=59.52 lbs | 40.50 kg=89.29 lbs | 54.00 kg=119.05 lbs | 67.50 kg=148.81 lbs | 81.00 kg=178.57 lbs | 94.50 kg=208.34 lbs |
0.90 kg=1.98 lbs | 14.00 kg=30.86 lbs | 27.50 kg=60.63 lbs | 41.00 kg=90.39 lbs | 54.50 kg=120.15 lbs | 68.00 kg=149.91 lbs | 81.50 kg=179.68 lbs | 95.00 kg=209.44 lbs |
1.00 kg=2.20 lbs | 14.50 kg=31.97 lbs | 28.00 kg=61.73 lbs | 41.50 kg=91.49 lbs | 55.00 kg=121.25 lbs | 68.50 kg=151.02 lbs | 82.00 kg=180.78 lbs | 95.50 kg=210.54 lbs |
1.50 kg=3.31 lbs | 15.00 kg=33.07 lbs | 28.50 kg=62.83 lbs | 42.00 kg=92.59 lbs | 55.50 kg=122.36 lbs | 69.00 kg=152.12 lbs | 82.50 kg=181.88 lbs | 96.00 kg=211.64 lbs |
2.00 kg=4.41 lbs | 15.50 kg=34.17 lbs | 29.00 kg=63.93 lbs | 42.50 kg=93.70 lbs | 56.00 kg=123.46 lbs | 69.50 kg=153.22 lbs | 83.00 kg=182.98 lbs | 96.50 kg=212.75 lbs |
2.50 kg=5.51 lbs | 16.00 kg=35.27 lbs | 29.50 kg=65.04 lbs | 43.00 kg=94.80 lbs | 56.50 kg=124.56 lbs | 70.00 kg=154.32 lbs | 83.50 kg=184.09 lbs | 97.00 kg=213.85 lbs |
3.00 kg=6.61 lbs | 16.50 kg=36.38 lbs | 30.00 kg=66.14 lbs | 43.50 kg=95.90 lbs | 57.00 kg=125.66 lbs | 70.50 kg=155.43 lbs | 84.00 kg=185.19 lbs | 97.50 kg=214.95 lbs |
3.50 kg=7.72 lbs | 17.00 kg=37.48 lbs | 30.50 kg=67.24 lbs | 44.00 kg=97.00 lbs | 57.50 kg=126.77 lbs | 71.00 kg=156.53 lbs | 84.50 kg=186.29 lbs | 98.00 kg=216.05 lbs |
4.00 kg=8.82 lbs | 17.50 kg=38.58 lbs | 31.00 kg=68.34 lbs | 44.50 kg=98.11 lbs | 58.00 kg=127.87 lbs | 71.50 kg=157.63 lbs | 85.00 kg=187.39 lbs | 98.50 kg=217.16 lbs |
4.50 kg=9.92 lbs | 18.00 kg=39.68 lbs | 31.50 kg=69.45 lbs | 45.00 kg=99.21 lbs | 58.50 kg=128.97 lbs | 72.00 kg=158.73 lbs | 85.50 kg=188.50 lbs | 99.00 kg=218.26 lbs |
5.00 kg=11.02 lbs | 18.50 kg=40.79 lbs | 32.00 kg=70.55 lbs | 45.50 kg=100.31 lbs | 59.00 kg=130.07 lbs | 72.50 kg=159.83 lbs | 86.00 kg=189.60 lbs | 99.50 kg=219.36 lbs |
5.50 kg=12.13 lbs | 19.00 kg=41.89 lbs | 32.50 kg=71.65 lbs | 46.00 kg=101.41 lbs | 59.50 kg=131.17 lbs | 73.00 kg=160.94 lbs | 86.50 kg=190.70 lbs | 100.00 kg=220.46 lbs |
6.00 kg=13.23 lbs | 19.50 kg=42.99 lbs | 33.00 kg=72.75 lbs | 46.50 kg=102.51 lbs | 60.00 kg=132.28 lbs | 73.50 kg=162.04 lbs | 87.00 kg=191.80 lbs | 100.50 kg=221.56 lbs |
6.50 kg=14.33 lbs | 20.00 kg=44.09 lbs | 33.50 kg=73.85 lbs | 47.00 kg=103.62 lbs | 60.50 kg=133.38 lbs | 74.00 kg=163.14 lbs | 87.50 kg=192.90 lbs | 101.00 kg=222.67 lbs |
7.00 kg=15.43 lbs | 20.50 kg=45.19 lbs | 34.00 kg=74.96 lbs | 47.50 kg=104.72 lbs | 61.00 kg=134.48 lbs | 74.50 kg=164.24 lbs | 88.00 kg=194.01 lbs | 101.50 kg=223.77 lbs |
7.50 kg=16.53 lbs | 21.00 kg=46.30 lbs | 34.50 kg=76.06 lbs | 48.00 kg=105.82 lbs | 61.50 kg=135.58 lbs | 75.00 kg=165.35 lbs | 88.50 kg=195.11 lbs | 102.00 kg=224.87 lbs |
8.00 kg=17.64 lbs | 21.50 kg=47.40 lbs | 35.00 kg=77.16 lbs | 48.50 kg=106.92 lbs | 62.00 kg=136.69 lbs | 75.50 kg=166.45 lbs | 89.00 kg=196.21 lbs | 102.50 kg=225.97 lbs |
8.50 kg=18.74 lbs | 22.00 kg=48.50 lbs | 35.50 kg=78.26 lbs | 49.00 kg=108.03 lbs | 62.50 kg=137.79 lbs | 76.00 kg=167.55 lbs | 89.50 kg=197.31 lbs | 103.00 kg=227.08 lbs |
9.00 kg=19.84 lbs | 22.50 kg=49.60 lbs | 36.00 kg=79.37 lbs | 49.50 kg=109.13 lbs | 63.00 kg=138.89 lbs | 76.50 kg=168.65 lbs | 90.00 kg=198.42 lbs | 103.50 kg=228.18 lbs |
9.50 kg=20.94 lbs | 23.00 kg=50.71 lbs | 36.50 kg=80.47 lbs | 50.00 kg=110.23 lbs | 63.50 kg=139.99 lbs | 77.00 kg=169.76 lbs | 90.50 kg=199.52 lbs | 104.00 kg=229.28 lbs |
Kg to Lbs |
---|
0.10 kg0.22 lbs |
0.20 kg0.44 lbs |
0.30 kg0.66 lbs |
0.40 kg0.88 lbs |
0.50 kg1.10 lbs |
0.60 kg1.32 lbs |
0.70 kg1.54 lbs |
0.80 kg1.76 lbs |
0.90 kg1.98 lbs |
1.00 kg2.20 lbs |
1.50 kg3.31 lbs |
2.00 kg4.41 lbs |
2.50 kg5.51 lbs |
3.00 kg6.61 lbs |
3.50 kg7.72 lbs |
4.00 kg8.82 lbs |
4.50 kg9.92 lbs |
5.00 kg11.02 lbs |
5.50 kg12.13 lbs |
6.00 kg13.23 lbs |
6.50 kg14.33 lbs |
7.00 kg15.43 lbs |
7.50 kg16.53 lbs |
8.00 kg17.64 lbs |
8.50 kg18.74 lbs |
9.00 kg19.84 lbs |
9.50 kg20.94 lbs |
What Is a Kilogram? Definition and Usage
A kilogram is the base unit of mass in the International System of Units (SI). It is defined as the mass of the international prototype kilogram, a platinum-iridium cylinder kept at the International Bureau of Weights and Measures.
What Is a Pound? Definition and Usage
A pound is a unit of mass used in the imperial and US customary systems. One pound is defined as exactly 0.45359237 kilograms, making it a precise unit for weight measurements.
How to Convert Kilograms to Pounds
To convert kilograms to pounds, multiply the kilogram value by 2.20462. The formula is: pounds = kilograms × 2.20462
Where Are Kilograms Used?
Kilograms are the standard unit of mass in most countries worldwide, used in science, commerce, and everyday measurements. They are the primary unit in the metric system.
Where Are Pounds Used?
Pounds are primarily used in the United States, United Kingdom, and some other countries that follow imperial or US customary units. They are common in everyday weight measurements.
Why Use a Conversion Table?
Conversion tables provide quick reference for common weight conversions, eliminating the need for manual calculations and reducing the chance of errors in weight measurements.
Accuracy in Weight Conversion
Our conversion tool uses the internationally accepted conversion factor of 2.20462 pounds per kilogram, ensuring accurate and reliable weight conversions for all your needs.
Other Conversion Tools
Explore our collection of useful conversion tools